Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 103 - - 42 -
2 115 91 - - 35 -
3 80 89 - - 29 -
4 131 94 - - 30 -
5 42 84 - - 27 -
6 123 106 - - 32 -
7 92 103 - - 31 -
8 119 116 - - 32 -
9 71 114 - - 31 -
10 85 111 - - 30 -
11 112 113 - - 32 -
12 71 112 - - 31 -
13 123 114 - - 31 -
14 75 111 - - 30 -
15 115 110 - - 30 -
16 105 110 - - 30 -
17 100 108 - - 30 -
18 113 108 - - 30 -
19 137 107 - - 30 -
20 114 109 - - 30 -
21 40 109 - - 30 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 2
  • Podiums 4

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta