Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 70 - - 29 -
2 168 162 - - 53 -
3 131 167 - - 53 -
4 7 157 28 - 52 -
5 13 142 24 - 45 -
6 146 151 27 - 48 -
7 8 141 19 - 42 -
8 131 143 22 - 43 -
9 124 143 28 - 43 -
10 36 139 30 - 41 -
11 148 144 32 - 43 -
12 9 142 23 - 43 -
13 106 138 24 - 41 -
14 107 134 26 - 39 -
15 94 131 29 - 37 -
16 142 131 35 - 38 -
17 112 128 38 - 37 -
18 114 127 41 - 36 -
19 29 126 44 - 36 -
20 127 128 44 - 38 -
21 4 127 28 - 38 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 5
  • Podiums 11

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta