Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 52 - - - -
2 61 46 - - - -
3 53 50 - - - -
4 138 52 - - - -
5 79 48 - - - -
6 83 58 - - - -
7 132 58 - - - -
8 59 58 - - - -
9 6 40 29 15 - -
10 77 39 31 14 - -
11 97 48 34 15 - -
12 59 47 37 15 - -
13 69 51 37 18 - -
14 44 50 41 21 - -
15 87 53 47 22 - -
16 80 53 49 22 - -
17 49 51 50 26 - -
18 43 53 53 27 - -
19 112 53 55 27 - -
20 80 55 57 33 - -
21 85 54 59 33 - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 2
  • Podiums 6

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta