Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 98 - - - -
2 145 149 - - - -
3 88 102 - - - -
4 132 108 - - - -
5 99 106 - - - -
6 114 118 - - - -
7 138 120 - - - -
8 110 129 - - - -
9 107 130 - - - -
10 147 129 - - - -
11 102 132 - - - -
12 149 134 - - - -
13 77 131 - - - -
14 53 125 - - - -
15 147 135 - - - -
16 98 132 - - - -
17 98 129 - - - -
18 76 128 - - - -
19 102 127 - - - -
20 59 118 - - - -
21 134 119 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 0
  • Podiums 6

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta