Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 54 - - 26 -
2 140 50 - - 24 -
3 167 118 - - 42 -
4 63 109 - - 35 -
5 4 102 16 - 32 -
6 165 139 19 - 42 -
7 160 159 26 - 52 -
8 160 160 32 - 52 -
9 106 159 38 - 52 -
10 116 157 39 - 51 -
11 149 156 44 - 51 -
12 7 155 26 - 50 -
13 134 155 25 - 50 -
14 121 152 28 - 49 -
15 137 151 31 - 48 -
16 132 147 37 - 45 -
17 139 146 39 - 45 -
18 134 147 42 - 46 -
19 1 146 12 - 46 -
20 143 145 12 - 46 -
21 25 144 13 - 45 -
  • Sprint intermedio 1
  • Victoria de etapa 1
  • Victorias 14
  • Podiums 34

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta