Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 106 - - - -
2 82 95 - - - -
3 13 18 35 - - -
4 30 15 46 - - -
5 41 14 53 - - -
6 9 5 40 - - -
7 45 5 40 - - -
8 22 13 45 - - -
9 31 15 53 - - -
10 48 15 52 - - -
11 41 15 59 - - -
12 55 15 62 - - -
13 9 11 52 - - -
14 20 12 57 - - -
15 34 12 61 - - -
16 18 11 61 - - -
17 11 11 52 - - -
18 22 11 55 - - -
19 73 11 60 - - -
20 41 11 62 - - -
21 39 11 63 - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 1
  • Podiums 8

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta