Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 42 - - 23 -
2 19 33 - - 19 -
3 139 115 - - 39 -
4 125 130 - - 42 -
5 125 126 - - 39 -
6 106 120 - - 37 -
7 28 116 - - 35 -
8 144 125 - - 37 -
9 155 131 - - 38 -
10 84 130 - - 38 -
11 89 128 - - 38 -
12 144 130 - - 39 -
13 128 128 - - 38 -
14 134 127 - - 36 -
15 96 126 - - 34 -
16 92 124 - - 34 -
17 134 123 - - 34 -
18 142 129 - - 37 -
19 120 128 - - 37 -
20 111 123 - - 35 -
21 101 121 - - 34 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 7
  • Podiums 20

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta