Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 38 - - - -
2 87 38 - - - -
3 25 23 - - - -
4 21 19 - - - -
5 25 18 - - - -
6 13 8 60 - - -
7 39 7 63 - - -
8 16 12 66 - - -
9 17 11 71 - - -
10 26 12 73 - - -
11 48 12 83 - - -
12 29 12 86 - - -
13 12 13 80 - - -
14 6 11 56 - - -
15 27 11 60 - - -
16 AB. - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 5
  • Podiums 16

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta