Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 39 - - - -
2 84 36 - - - -
3 66 65 - - - -
4 111 65 - - - -
5 57 57 - - - -
6 58 51 - - - -
7 60 49 - - - -
8 51 46 - - - -
9 76 47 - - - -
10 39 44 - - - -
11 23 40 - - - -
12 61 39 - - - -
13 58 38 - - - -
14 45 42 - - - -
15 48 39 - - - -
16 150 49 - - - -
17 133 54 - - - -
18 92 60 - - - -
19 107 60 - - - -
20 109 61 - - - -
21 110 61 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 47
  • Podiums 116

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta