Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 63 - - - -
2 127 63 - - - -
3 38 35 - - - -
4 129 40 - - - -
5 61 35 - - - -
6 67 44 - - - -
7 87 38 - - - -
8 42 35 - - - -
9 145 41 - - - -
10 70 41 - - - -
11 55 41 - - - -
12 96 41 - - - -
13 70 44 - - - -
14 46 48 - - - -
15 52 41 - - - -
16 68 43 - - - -
17 29 37 - - - -
18 27 32 - - - -
19 141 32 - - - -
20 76 39 - - - -
21 55 38 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 20
  • Podiums 53

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta