Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 99 - - - -
2 53 86 - - - -
3 118 127 - - - -
4 146 144 - - - -
5 137 141 - - - -
6 134 142 - - - -
7 106 139 - - - -
8 71 101 - - - -
9 99 106 - - - -
10 67 102 - - - -
11 91 104 - - - -
12 86 103 - - - -
13 145 103 - - - -
14 142 109 - - - -
15 149 119 - - - -
16 83 115 - - - -
17 117 117 - - - -
18 78 117 - - - -
19 108 116 - - - -
20 106 115 - - - -
21 96 115 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 8
  • Podiums 21

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta