Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 118 - - - -
2 16 100 - - - -
3 111 103 - - - -
4 53 99 - - - -
5 11 92 48 - - -
6 80 85 55 - - -
7 64 79 57 - - -
8 120 100 61 - - -
9 68 99 67 - - -
10 64 95 67 - - -
11 21 91 77 - - -
12 91 88 80 - - -
13 94 91 84 - - -
14 103 91 86 - - -
15 17 83 88 - - -
16 42 78 88 - - -
17 119 86 90 - - -
18 108 90 92 - - -
19 22 89 95 - - -
20 144 92 96 - - -
21 45 92 98 - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 4
  • Podiums 13

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta