- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 0
- Victorias 9
- Podiums 29
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 14 | - | - | - |
2 | 19 | 14 | 18 | - | - | - |
3 | 35 | 19 | 24 | - | - | - |
4 | 55 | 19 | 37 | - | - | - |
5 | 68 | 19 | 43 | - | - | - |
6 | 9 | 12 | 22 | - | - | - |
7 | 39 | 14 | 24 | - | - | - |
8 | 22 | 16 | 24 | - | - | - |
9 | 41 | 16 | 28 | - | - | - |
10 | 35 | 16 | 32 | - | - | - |
11 | 23 | 18 | 33 | - | - | - |
12 | 23 | 17 | 34 | - | - | - |
13 | 38 | 19 | 39 | - | - | - |
14 | 65 | 19 | 41 | - | - | - |
15 | 48 | 19 | 44 | - | - | - |
16 | 21 | 18 | 46 | - | - | - |
17 | 27 | 19 | 48 | - | - | - |
18 | 42 | 19 | 51 | - | - | - |
.
Los corredores ASTANA PRO TEAM
-
51
A. VLASOV
nacido en 23/04/1996
-
52
A. ARANBURU DEBA
nacido en 19/09/1995
-
53
D. GRUZDEV
nacido en 13/03/1986
-
54
O. FRAILE
nacido en 17/07/1990
-
55
I. IZAGUIRRE INSAUSTI
nacido en 04/02/1989
-
56
M. KUDUS
nacido en 23/01/1994
-
57
G. IZAGIRRE INSAUSTI
nacido en 07/10/1987
-
58
L. SANCHEZ
nacido en 24/11/1983
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta