Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 22 - - - -
2 41 16 - - - -
3 30 26 - - - -
4 163 46 - - - -
5 168 95 - - - -
6 45 63 - - - -
7 117 65 - - - -
8 25 54 - - - -
9 43 62 - - - -
10 125 62 - - - -
11 52 46 - - - -
12 122 46 - - - -
13 36 43 - - - -
14 86 52 - - - -
15 71 51 - - - -
16 70 50 - - - -
17 16 42 - - - -
18 40 37 - - - -
19 97 37 - - - -
20 16 33 - 26 - -
21 90 33 83 26 - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 4
  • Podiums 15

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta