Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 75 - - - -
2 142 143 - - - -
3 58 62 - 2 - -
4 156 66 - 1 - -
5 120 63 - 1 - -
6 127 90 - 1 - -
7 129 91 - 1 - -
8 102 105 - 1 - -
9 135 113 - 1 - -
10 127 113 - 1 - -
11 132 117 - 2 - -
12 117 119 - 2 - -
13 54 109 - 5 - -
14 132 112 - 7 - -
15 76 108 - 7 - -
16 90 106 - 7 - -
17 64 104 67 7 - -
18 125 106 67 9 - -
19 57 105 72 9 - -
20 60 101 74 9 - -
21 95 102 75 9 - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 6
  • Podiums 20

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta