Étape | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | 128 | - | - | - |
2 | 79 | 89 | - | - | - |
3 | 125 | 93 | - | - | - |
4 | 53 | 72 | - | - | - |
5 | 9 | 56 | 41 | - | - |
6 | 150 | 67 | 47 | - | - |
7 | 81 | 66 | 50 | - | - |
8 | 96 | 66 | 54 | - | - |
9 | 36 | 52 | 54 | - | - |
10 | 166 | 54 | 59 | - | - |
11 | 3 | 51 | 22 | 19 | - |
12 | 108 | 54 | 25 | 19 | - |
13 | 75 | 54 | 28 | 21 | - |
14 | 124 | 65 | 30 | 27 | - |
15 | 18 | 52 | 32 | 29 | - |
16 | 137 | 54 | 33 | 29 | - |
17 | 45 | 51 | 34 | 31 | - |
18 | 128 | 50 | 35 | 31 | - |
19 | 94 | 51 | 35 | 31 | - |
20 | 32 | 50 | 36 | 36 | - |
21 | 118 | 50 | 40 | 36 | - |
2017. Bahrain - Merida
5e
de la vingtième étape du Tour d'Espagne (Corvera de Asturias - Alto de l'Angliru)
6e
de la cinquième étape du Tour de Croatie (Porec>Ucka (Poklon))
8e
de la quatorzième étape du Tour d'Italie (Castellania>Oropa)
18e
de la neuvième étape du Tour d'Italie (Montenero di Bisaccia>Blockhaus)
20e
du Tour de San Juan
21e
de la cinquième étape du Tour de San Juan (Chimbas>Alto Colorado), du Tour d'Italie
22e
de la quinzième étape du Tour d'Italie (Valdengo>Bergamo)
23e
du Tour de Croatie
24e
de la sixième étape du Critérium du Dauphiné (Villars-les-Dombes>La Motte-Servolex)
25e
de la sixième étape du Tour de Croatie (Samobor>Zagreb), de la neuvième étape du Tour d'Espagne (Orihuela. Ciudad del Poeta Miguel Hernández - Cumbre del Sol. El Poble Nou de Benitatxell), de la seizième étape du Tour d'Italie (Rovetta>Bormio)
2018. Bahrain - Merida
22e
de la dix-septième étape du Tour de France (BAGNÈRES-DE-LUCHON > SAINT-LARY-SOULAN COL DU PORTET)
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta