- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 148 | - | - | 52 | - |
2 | 142 | 146 | - | 11 | 50 | - |
3 | 160 | 159 | - | 15 | 55 | - |
4 | 84 | 156 | - | 15 | 54 | - |
5 | 159 | 157 | - | 17 | 55 | - |
6 | 137 | 156 | - | 23 | 54 | - |
7 | 145 | 154 | - | 24 | 54 | - |
8 | 121 | 150 | - | 27 | 53 | - |
9 | 98 | 149 | - | 27 | 53 | - |
10 | 111 | 146 | - | 29 | 52 | - |
11 | 136 | 145 | - | 33 | 53 | - |
12 | 109 | 142 | - | 39 | 51 | - |
13 | 116 | 142 | - | 40 | 51 | - |
14 | 125 | 140 | - | 40 | 49 | - |
15 | 37 | 134 | - | 40 | 47 | - |
16 | 111 | 133 | - | 42 | 46 | - |
17 | 75 | 128 | - | 46 | 46 | - |
18 | 110 | 126 | - | 45 | 45 | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta