- Sprint intermédiaire 1
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podiums 2
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 88 | - | - | 30 | - |
2 | 98 | 113 | - | - | 35 | - |
3 | 91 | 110 | - | - | 38 | - |
4 | 44 | 104 | - | - | 34 | - |
5 | 78 | 101 | - | - | 33 | - |
6 | 102 | 106 | - | - | 36 | - |
7 | 82 | 101 | - | - | 34 | - |
8 | 98 | 102 | - | - | 34 | - |
9 | 81 | 99 | - | - | 33 | - |
10 | 137 | 104 | 56 | 19 | 34 | - |
11 | 81 | 96 | 55 | 24 | 31 | - |
12 | 90 | 96 | 55 | 30 | 32 | - |
13 | 31 | 91 | 59 | 29 | 31 | - |
14 | 54 | 90 | 64 | 29 | 30 | - |
15 | 118 | 100 | 68 | 30 | 35 | - |
16 | 75 | 95 | 66 | 30 | 32 | - |
17 | 88 | 101 | 68 | 35 | 34 | - |
18 | 73 | 100 | 68 | 35 | 34 | - |
2019. Lotto - Soudal
6e de la deuxième étape du Tour du Danemark ()
7e du Tour du Danemark
16e de la troisième étape du Tour de Belgique ()
19e de la sixième étape du Tour de Grande-Bretagne (PERSHORE INDIVIDUAL TIME TRIAL)
22e de la quatrième étape du Tour du Danemark ()
23e de la cinquième étape du Tour du Danemark ()
24e du Tour de Grande-Bretagne, de la première étape du Tour de Grande-Bretagne (GLASGOW TO KIRKCUDBRIGHT)
25e de la deuxième étape du Tour de Belgique ()
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta