- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 1
- Podiums 4
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 134 | - | - | - | - |
2 | 156 | 160 | - | - | - | - |
3 | 114 | 152 | - | - | - | - |
4 | 61 | 145 | - | - | - | - |
5 | 87 | 126 | - | - | - | - |
6 | 55 | 99 | - | - | - | - |
7 | 124 | 106 | - | - | - | - |
8 | 35 | 103 | - | - | - | - |
9 | 80 | 105 | - | - | - | - |
10 | 115 | 106 | - | - | - | - |
11 | 52 | 108 | - | - | - | - |
12 | 47 | 96 | - | - | - | - |
13 | 128 | 101 | - | - | - | - |
14 | 100 | 99 | - | - | - | - |
15 | 143 | 104 | - | - | - | - |
16 | 126 | 105 | - | - | - | - |
17 | 123 | 110 | - | - | - | - |
18 | 155 | 115 | - | - | - | - |
19 | 120 | 118 | - | - | - | - |
20 | 90 | 118 | - | - | - | - |
21 | 30 | 118 | - | - | - | - |
2018. Katusha - Alpecin
14e de la première étape du Tour d'Algarve (Albufeira>Lagos)
16e du Tour du Piémont
2019. Team Katusha Alpecin
16e du Tour de Cologne
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta