- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 70 | - | - | 26 | - |
2 | 93 | 84 | - | - | 26 | - |
3 | 112 | 98 | - | - | 32 | - |
4 | 114 | 96 | - | - | 32 | - |
5 | 36 | 74 | - | - | 21 | - |
6 | AB. | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta