- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 45 | - | - | 14 | - |
2 | 88 | 50 | - | - | 15 | - |
3 | 86 | 57 | - | - | 16 | - |
4 | 149 | 58 | - | - | 16 | - |
5 | 152 | 104 | - | - | 36 | - |
6 | 86 | 95 | 61 | - | 30 | - |
7 | 65 | 91 | 66 | - | 30 | - |
8 | 145 | 104 | 66 | - | 35 | - |
9 | 151 | 106 | 72 | - | 35 | - |
10 | 77 | 105 | 75 | - | 35 | - |
11 | 117 | 104 | 72 | - | 35 | - |
12 | 31 | 82 | 74 | - | 26 | - |
13 | 74 | 82 | 77 | - | 26 | - |
14 | 12 | 81 | 62 | - | 25 | - |
15 | 106 | 84 | 65 | - | 27 | - |
16 | 123 | 88 | 64 | - | 29 | - |
17 | 79 | 84 | 66 | - | 27 | - |
18 | 117 | 81 | 66 | - | 25 | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta