- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 131 | - | - | 48 | - |
2 | 104 | 126 | - | - | 43 | - |
3 | 123 | 131 | - | - | 45 | - |
4 | 9 | 122 | 23 | - | 41 | - |
5 | 149 | 147 | 28 | - | 50 | - |
6 | 136 | 143 | 36 | - | 48 | - |
7 | 130 | 144 | 41 | - | 50 | - |
8 | 146 | 148 | 42 | - | 52 | - |
9 | 11 | 147 | 34 | - | 51 | - |
10 | 79 | 144 | 39 | - | 51 | - |
11 | 126 | 140 | 41 | - | 50 | - |
12 | 132 | 140 | 42 | - | 50 | - |
13 | 93 | 140 | 47 | - | 50 | - |
14 | 55 | 135 | 50 | - | 47 | - |
15 | 141 | 137 | 52 | - | 48 | - |
16 | 64 | 134 | 53 | - | 47 | - |
17 | 127 | 135 | 54 | - | 48 | - |
18 | 6 | 134 | 37 | - | 48 | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta