- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 168 | - | - | 45 | - |
2 | 152 | 152 | - | - | 44 | - |
3 | 172 | 170 | - | - | 48 | - |
4 | 104 | 166 | 39 | - | 47 | - |
5 | 172 | 170 | 45 | - | 48 | - |
6 | 159 | 166 | 53 | - | 47 | - |
7 | 155 | 165 | 58 | - | 49 | - |
8 | 141 | 165 | 66 | - | 49 | - |
9 | 159 | 164 | 69 | - | 48 | - |
10 | 106 | 163 | 75 | - | 46 | - |
11 | 125 | 163 | 84 | - | 46 | - |
12 | 138 | 161 | 91 | - | 45 | - |
13 | 150 | 160 | 91 | - | 45 | - |
14 | 53 | 159 | 95 | - | 45 | - |
15 | 146 | 155 | 97 | - | 45 | - |
16 | 139 | 155 | 100 | - | 45 | - |
17 | 21 | 145 | 102 | - | 42 | - |
18 | 143 | 144 | 102 | - | 41 | - |
19 | 106 | 143 | 101 | - | 41 | - |
20 | 151 | 142 | 103 | - | 41 | - |
21 | 138 | 143 | 106 | - | 42 | - |
Les coureurs UAE TEAM EMIRATES
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta