- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 39 | - | - | - | - |
2 | 30 | 32 | - | - | - | - |
3 | 50 | 30 | - | - | - | - |
4 | 153 | 32 | - | - | - | - |
5 | 75 | 33 | - | - | - | - |
6 | 50 | 33 | - | - | - | - |
7 | 55 | 30 | - | - | - | - |
8 | 40 | 30 | - | - | - | - |
9 | 154 | 32 | - | - | - | - |
10 | 125 | 34 | - | - | - | - |
11 | 29 | 30 | - | - | - | - |
12 | 24 | 28 | - | - | - | - |
13 | 92 | 29 | - | - | - | - |
14 | 104 | 30 | - | - | - | - |
15 | 69 | 29 | - | - | - | - |
16 | 53 | 28 | - | - | - | - |
17 | 52 | 30 | - | - | - | - |
18 | 102 | 30 | - | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta