- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 94 | - | - | - | - |
2 | 42 | 47 | - | - | - | - |
3 | 10 | 48 | 20 | - | - | - |
4 | 9 | 42 | 16 | - | - | - |
5 | 89 | 57 | 22 | - | - | - |
6 | 94 | 59 | 26 | - | - | - |
7 | 86 | 70 | 29 | - | - | - |
8 | 89 | 73 | 34 | - | - | - |
9 | 77 | 72 | 36 | - | - | - |
10 | 131 | 74 | 40 | - | - | - |
11 | 81 | 78 | 43 | - | - | - |
12 | 76 | 81 | 47 | - | - | - |
13 | 89 | 84 | 47 | - | - | - |
14 | 5 | 80 | 22 | - | - | - |
15 | 84 | 78 | 24 | - | - | - |
16 | 145 | 86 | 28 | - | - | - |
17 | 104 | 91 | 29 | - | - | - |
18 | 131 | 91 | 32 | - | - | - |
19 | 17 | 88 | 33 | - | - | - |
20 | 141 | 91 | 33 | - | - | - |
21 | 8 | 90 | 28 | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta