- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 89 | - | - | 31 | - |
2 | 131 | 114 | - | - | 36 | - |
3 | 68 | 91 | - | - | 30 | - |
4 | 78 | 90 | - | - | 29 | - |
5 | 130 | 106 | - | - | 37 | - |
6 | 92 | 99 | - | - | 32 | - |
7 | 135 | 115 | - | - | 38 | - |
8 | 93 | 110 | - | - | 37 | - |
9 | 59 | 108 | - | - | 36 | - |
10 | 147 | 115 | - | - | 39 | - |
11 | 103 | 115 | - | - | 39 | - |
12 | 87 | 112 | - | - | 38 | - |
13 | 136 | 113 | - | - | 38 | - |
14 | 70 | 110 | - | - | 37 | - |
15 | 109 | 113 | - | - | 39 | - |
16 | 83 | 107 | - | - | 36 | - |
17 | 87 | 107 | - | - | 38 | - |
18 | 48 | 106 | - | - | 38 | - |
.
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta