- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 95 | - | - | - | - |
2 | 144 | 128 | - | - | - | - |
3 | 71 | 96 | - | - | - | - |
4 | 127 | 98 | - | - | - | - |
5 | 81 | 95 | - | - | - | - |
6 | 145 | 105 | - | - | - | - |
7 | 134 | 117 | - | - | - | - |
8 | 120 | 116 | - | - | - | - |
9 | 155 | 121 | - | - | - | - |
10 | 115 | 121 | - | - | - | - |
11 | 130 | 122 | - | - | - | - |
12 | 115 | 124 | - | - | - | - |
13 | 98 | 122 | - | - | - | - |
14 | 84 | 115 | - | - | - | - |
15 | 124 | 124 | - | - | - | - |
16 | 142 | 124 | - | - | - | - |
17 | 136 | 125 | - | - | - | - |
18 | 142 | 125 | - | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta