- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 172 | - | - | 48 | - |
2 | 153 | 155 | - | - | 45 | - |
3 | 174 | 171 | - | - | 49 | - |
4 | 165 | 172 | - | - | 50 | - |
5 | 119 | 168 | - | - | 47 | - |
6 | 150 | 165 | - | - | 46 | - |
7 | 147 | 163 | - | - | 47 | - |
8 | 160 | 163 | - | - | 47 | - |
9 | 161 | 162 | - | - | 46 | - |
10 | 164 | 165 | - | - | 48 | - |
11 | 136 | 165 | - | - | 48 | - |
12 | 135 | 164 | - | - | 47 | - |
13 | 151 | 163 | - | - | 47 | - |
14 | 148 | 162 | - | - | 47 | - |
15 | 148 | 158 | - | - | 47 | - |
16 | 154 | 158 | - | - | 47 | - |
17 | 131 | 157 | - | - | 47 | - |
18 | 150 | 155 | - | - | 46 | - |
19 | 145 | 154 | - | - | 47 | - |
20 | 116 | 153 | - | - | 47 | - |
21 | 150 | 153 | - | - | 47 | - |
Les coureurs BURGOS BH
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta