- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 79 | - | - | - | - |
2 | 146 | 91 | 25 | - | - | - |
3 | 152 | 122 | 33 | - | - | - |
4 | 163 | 141 | 51 | - | - | - |
5 | 139 | 143 | 56 | - | - | - |
6 | 62 | 127 | 64 | - | - | - |
7 | 141 | 134 | 69 | - | - | - |
8 | 153 | 140 | 69 | - | - | - |
9 | 152 | 140 | 75 | - | - | - |
10 | 53 | 134 | 78 | - | - | - |
11 | 141 | 133 | 75 | - | - | - |
12 | 35 | 105 | 76 | - | - | - |
13 | 122 | 108 | 79 | - | - | - |
14 | 33 | 102 | 81 | - | - | - |
15 | 134 | 115 | 82 | - | - | - |
16 | 93 | 108 | 82 | - | - | - |
17 | 37 | 87 | 81 | - | - | - |
18 | 96 | 86 | 82 | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta