- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 44 | - | - | - | - |
2 | 83 | 45 | - | - | - | - |
3 | 30 | 41 | - | - | - | - |
4 | 112 | 40 | - | - | - | - |
5 | 59 | 40 | - | - | - | - |
6 | 44 | 38 | - | - | - | - |
7 | 45 | 36 | - | - | - | - |
8 | 69 | 37 | - | - | - | - |
9 | 111 | 38 | - | - | - | - |
10 | 107 | 38 | - | - | - | - |
11 | 55 | 39 | - | - | - | - |
12 | 66 | 45 | - | - | - | - |
13 | 59 | 46 | - | - | - | - |
14 | 116 | 47 | - | - | - | - |
15 | 82 | 43 | - | - | - | - |
16 | 17 | 40 | - | - | - | - |
17 | 72 | 46 | - | - | - | - |
18 | 95 | 45 | - | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta