Classements

Étape Classements
1 - 93 - - 40 -
2 83 82 - - 34 -
3 33 36 - - 12 -
4 42 28 - - 10 -
5 64 26 - - 9 -
6 140 64 - - 21 -
7 97 62 - - 19 -
8 137 88 - - 25 -
9 93 90 - - 25 -
10 34 86 - - 24 -
11 92 92 - - 26 -
12 131 93 - - 25 -
13 107 93 - - 27 -
14 116 98 - - 28 -
15 101 97 - - 26 -
16 28 90 - - 25 -
17 22 71 - - 19 -
18 62 72 - - 20 -
19 103 72 - - 20 -
20 90 77 - - 21 -
21 92 77 - - 20 -
  • Sprint intermédiaire 0
  • Victoire d'étape 0
  • Victoire 0
  • Podium 0

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur La Vuelta