Classements

Étape Classements
1 - 96 - - 41 -
2 57 80 - - 33 -
3 78 78 22 - 25 -
4 67 78 32 - 25 -
5 19 71 37 - 22 -
6 87 83 43 - 25 -
7 19 77 43 - 23 -
8 125 96 48 - 27 -
9 5 80 25 10 20 -
10 76 77 27 10 18 -
11 105 87 28 12 24 -
12 51 85 30 12 22 -
13 126 88 29 14 24 -
14 69 89 32 16 24 -
15 20 80 36 17 21 -
16 44 77 40 17 21 -
17 74 82 42 18 23 -
18 54 78 44 19 21 -
19 38 77 46 19 21 -
20 51 74 46 22 19 -
21 24 74 50 22 19 -
  • Sprint intermédiaire 0
  • Victoire d'étape 0
  • Victoire 0
  • Podium 0

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur La Vuelta