- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | - | - | 35 | - |
2 | 153 | 141 | - | - | 48 | - |
3 | 158 | 153 | - | - | 54 | - |
4 | 17 | 151 | - | - | 52 | - |
5 | 145 | 151 | - | - | 52 | - |
6 | 151 | 153 | - | - | 53 | - |
7 | 110 | 145 | - | - | 51 | - |
8 | 88 | 143 | - | - | 50 | - |
9 | 35 | 141 | - | - | 50 | - |
10 | 129 | 139 | - | - | 50 | - |
11 | 132 | 135 | - | - | 48 | - |
12 | 128 | 135 | - | - | 48 | - |
13 | 70 | 134 | - | - | 47 | - |
14 | 110 | 131 | - | - | 46 | - |
15 | 98 | 128 | - | - | 46 | - |
16 | 95 | 126 | - | - | 45 | - |
17 | 92 | 120 | - | - | 44 | - |
18 | 18 | 119 | - | - | 44 | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta