- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 40 | - | - | - | - |
2 | 22 | 25 | - | - | - | - |
3 | 33 | 24 | - | - | - | - |
4 | 62 | 24 | - | - | - | - |
5 | 28 | 24 | - | - | - | - |
6 | 47 | 24 | - | - | - | - |
7 | 40 | 24 | - | - | - | - |
8 | 56 | 27 | - | - | - | - |
9 | 56 | 27 | - | - | - | - |
10 | 70 | 27 | - | - | - | - |
11 | 50 | 29 | - | - | - | - |
12 | 54 | 32 | - | 23 | - | - |
13 | 88 | 33 | - | 23 | - | - |
14 | 63 | 33 | - | 23 | - | - |
15 | 85 | 33 | - | 21 | - | - |
16 | AB. | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta