- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 147 | - | - | - | - |
2 | 71 | 67 | - | - | - | - |
3 | 152 | 70 | - | - | - | - |
4 | 169 | 76 | - | - | - | - |
5 | 72 | 74 | - | - | - | - |
6 | 51 | 56 | - | - | - | - |
7 | 73 | 59 | - | - | - | - |
8 | 90 | 59 | - | - | - | - |
9 | 37 | 50 | - | - | - | - |
10 | 127 | 52 | - | - | - | - |
11 | 32 | 52 | - | - | - | - |
12 | 52 | 56 | - | - | - | - |
13 | 55 | 51 | - | - | - | - |
14 | 140 | 53 | - | - | - | - |
15 | 53 | 50 | - | - | - | - |
16 | 33 | 47 | - | - | - | - |
17 | 74 | 48 | - | - | - | - |
18 | 51 | 47 | - | - | - | - |
19 | 113 | 49 | - | - | - | - |
20 | 40 | 43 | 96 | 36 | - | - |
21 | 137 | 43 | 99 | 36 | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta