- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 169 | - | - | - | - |
2 | 157 | 168 | - | - | - | - |
3 | 165 | 166 | - | - | - | - |
4 | 115 | 165 | - | - | - | - |
5 | 162 | 162 | - | - | - | - |
6 | 146 | 159 | - | - | - | - |
7 | 150 | 157 | - | - | - | - |
8 | 155 | 155 | - | - | - | - |
9 | 66 | 155 | - | - | - | - |
10 | 138 | 154 | - | - | - | - |
11 | 137 | 150 | - | - | - | - |
12 | 140 | 150 | - | - | - | - |
13 | 141 | 150 | - | - | - | - |
14 | 137 | 146 | - | - | - | - |
15 | 116 | 143 | - | - | - | - |
16 | 143 | 141 | - | - | - | - |
17 | 129 | 141 | - | - | - | - |
18 | 67 | 140 | - | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta