- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 65 | - | - | 23 | - |
2 | 154 | 111 | - | - | 34 | - |
3 | 134 | 117 | - | - | 41 | - |
4 | 166 | 128 | - | - | 43 | - |
5 | 25 | 85 | - | - | 26 | - |
6 | 27 | 64 | - | - | 18 | - |
7 | 8 | 58 | 38 | - | 17 | - |
8 | 126 | 63 | 39 | - | 18 | - |
9 | 157 | 66 | 46 | - | 18 | - |
10 | 149 | 71 | 46 | - | 21 | - |
11 | 85 | 73 | 47 | - | 23 | - |
12 | 40 | 70 | 48 | - | 22 | - |
13 | 114 | 70 | 52 | - | 22 | - |
14 | 115 | 73 | 55 | - | 23 | - |
15 | 100 | 75 | 57 | - | 22 | - |
16 | 108 | 76 | 56 | - | 23 | - |
17 | 43 | 70 | 57 | - | 20 | - |
18 | 134 | 69 | 59 | - | 20 | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta