- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | 167 | - | - | - | - |
2 | 156 | 167 | - | - | - | - |
3 | 163 | 165 | - | - | - | - |
4 | 28 | 163 | - | - | - | - |
5 | 160 | 161 | - | - | - | - |
6 | 120 | 158 | - | - | - | - |
7 | 148 | 156 | - | - | - | - |
8 | 151 | 154 | - | - | - | - |
9 | 22 | 154 | - | - | - | - |
10 | 117 | 153 | - | - | - | - |
11 | 134 | 149 | - | - | - | - |
12 | 137 | 149 | - | - | - | - |
13 | 133 | 149 | - | - | - | - |
14 | 143 | 147 | - | - | - | - |
15 | 132 | 144 | - | - | - | - |
16 | 119 | 142 | - | - | - | - |
17 | 140 | 142 | - | - | - | - |
18 | 135 | 141 | - | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta