- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoires 3
- Podiums 6
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 156 | - | - | 42 | - |
2 | 31 | 69 | - | - | 17 | - |
3 | 98 | 67 | - | - | 16 | - |
4 | 167 | 74 | - | - | 22 | - |
5 | 115 | 102 | - | - | 26 | - |
6 | 155 | 127 | - | - | 36 | - |
7 | 117 | 125 | - | - | 36 | - |
8 | 153 | 137 | - | - | 38 | - |
9 | 122 | 139 | - | - | 39 | - |
10 | 147 | 140 | - | - | 40 | - |
11 | 95 | 140 | - | - | 40 | - |
12 | 126 | 142 | - | - | 40 | - |
13 | 130 | 143 | - | - | 40 | - |
14 | 122 | 140 | - | - | 40 | - |
15 | 94 | 134 | - | - | 39 | - |
16 | 132 | 133 | - | - | 39 | - |
17 | 92 | 133 | - | - | 40 | - |
18 | 110 | 132 | - | - | 40 | - |
19 | 100 | 129 | - | - | 37 | - |
20 | 81 | 126 | - | - | 37 | - |
21 | 132 | 126 | - | - | 37 | - |
2018. Team Ef Education First - Drapac P/B Cannondale
19e de la première étape du Circuit de la Sarthe et des Pays de la Loire (Abbaye de l’Epau>Baugé-en-Anjou)
22e du People's Choice Classic
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta