- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoires 2
- Podiums 5
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 57 | - | - | 18 | - |
2 | 89 | 75 | - | - | 20 | - |
3 | 134 | 74 | - | - | 20 | - |
4 | 158 | 111 | - | - | 31 | - |
5 | 78 | 91 | - | - | 24 | - |
6 | 83 | 86 | - | - | 23 | - |
7 | 87 | 92 | - | - | 24 | - |
8 | 101 | 95 | - | - | 26 | - |
9 | 62 | 82 | - | - | 23 | - |
10 | 68 | 82 | - | - | 23 | - |
11 | 118 | 87 | - | - | 26 | - |
12 | 156 | 92 | - | - | 27 | - |
13 | 101 | 94 | - | - | 27 | - |
14 | 123 | 96 | - | 34 | 28 | - |
15 | 125 | 98 | - | 37 | 28 | - |
16 | 123 | 99 | - | 40 | 29 | - |
17 | 153 | 108 | - | 40 | 30 | - |
18 | 115 | 108 | - | 45 | 30 | - |
19 | 140 | 111 | - | 45 | 32 | - |
20 | 135 | 115 | - | 48 | 34 | - |
21 | 134 | 115 | - | 48 | 34 | - |
2018. Elite
4e de la première étape du Tour du Jura (Poligny>Salins-les-Bains)
6e du Tour du Jura
16e de la deuxième étape du Tour du Jura (Villeneuve-sous-Pymont>Arbois)
2019. Lotto - Soudal
15e de la première étape du Critérium du Dauphiné ()
23e de la cinquième étape du Tour de Turquie ()
25e de la deuxième étape du Tour de Turquie ()
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta