- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podiums 5
Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 150 | - | - | - | - |
2 | 102 | 115 | - | - | - | - |
3 | 155 | 149 | - | - | - | - |
4 | 177 | 158 | - | - | - | - |
5 | 160 | 175 | - | - | - | - |
6 | 140 | 176 | - | - | - | - |
7 | 11 | 85 | 64 | 17 | - | - |
8 | 133 | 88 | 68 | 17 | - | - |
9 | 138 | 100 | 70 | 23 | - | - |
10 | 164 | 112 | 79 | 24 | - | - |
11 | 166 | 117 | 81 | 24 | - | - |
12 | 48 | 102 | 84 | 25 | - | - |
13 | 137 | 102 | 88 | 25 | - | - |
14 | 3 | 70 | 54 | 18 | - | - |
15 | 140 | 86 | 59 | 21 | - | - |
16 | 137 | 87 | 58 | 21 | - | - |
17 | 120 | 87 | 57 | 24 | - | - |
18 | 57 | 79 | 59 | 24 | - | - |
19 | 68 | 74 | 62 | 20 | - | - |
20 | 79 | 74 | 60 | 23 | - | - |
21 | 33 | 73 | 62 | 23 | - | - |
2020. Nero Continental
3e de la quatrième étape du Jayco Herald Sun Tour (Mansfield>Mount Buller)
5e du Jayco Herald Sun Tour
8e de la deuxième étape du Jayco Herald Sun Tour (Beechworth>Falls Creek)
21e de la cinquième étape du Jayco Herald Sun Tour (Melbourne>Melbourne)
2021. Alpecin-Fenix
2e du Tour de Turquie, de la cinquième étape du Tour de Turquie (Kemer>Elmalı (Göğübeli))
5e de la cinquième étape du Tour de Burgos (Comunero de Revenga>Lagunas de Neila)
12e de la septième étape du Tour de Turquie (Marmaris>Turgutreis)
20e de la deuxième étape du Tour de Turquie (Konya>Konya)
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta