Jouez dès maintenant à la Fantasy by Tissot
Je construis mon équipe

Côté sport

Départ fictif : 13:21 Arrivée prévisionnelle : 17:18
Carte parcours Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ Caravane 44km/h 42km/h 40km/h
France 13:21 13:21 13:21
Salida lanzada por dirección D 32 dirección Narbone Lat. 43°7'21.37"N long 3°4'27.38"E 174 0 13:21 13:21 13:21
Rotonda recto dirección A 9, Coursan 168.7 5.3 13:27 13:27 13:28
Giro izquierda dirección Narbone 164.9 9.1 13:32 13:32 13:33
Rotonda derecha dirección Perpignan, Carcassone 161.5 12.5 13:36 13:37 13:37
Rotonda izquierda dirección Perpignan, Carcassone 160.3 13.7 13:37 13:38 13:39
Paso a nivel 157.3 16.7 13:40 13:41 13:41
Giro derecha dirección Perpignan 153 21 13:46 13:47 13:49
Prat de Cest 147 27 13:53 13:55 13:57
Giro izquierda dirección Sigean 136.1 37.9 14:06 14:09 14:11
Sigean Avda. Perpinnan 135 39 14:08 14:10 14:12
Incorporacion a la D 6009 133 41 14:11 14:13 14:16
Les Cabanes de Fitou 118.9 55.1 14:27 14:31 14:34
Cruce recto dirección Fitou 117.3 56.7 14:31 14:34 14:38
Giro derecha dirección Rivesaltes 101.3 72.7 14:49 14:53 14:57
Rivesaltes Avda. de la Cote Vermeille, Boulevard Arago 99.6 74.4 14:50 14:54 14:59
Cruce derecha dirección Peyrestortes 98.1 75.9 14:52 14:57 15:02
Peyrestortes 96.2 77.8 14:55 14:59 15:04
Baixas Boulevard Sadi Carnot, Boulevard de la Republique 92.3 81.7 15:00 15:05 15:10
Pézilla-la-Rivière Avda. du Canigou 85.3 88.7 15:09 15:14 15:19
Corneilla la Rivière 81.6 92.4 15:13 15:18 15:24
Rotonda izquierda dirección Millas 78.4 95.6 15:15 15:21 15:27
Millas Cruce derecha dirección Néfiach 77.5 96.5 15:17 15:22 15:29
Néfiach 75.3 98.7 15:21 15:26 15:32
Ille-Sur-Têt Avda. Pasteur 71.3 102.7 15:26 15:32 15:38
Paso a nivel 66.4 107.6 15:32 15:38 15:45
Marquixanes 57.7 116.3 15:44 15:50 15:58
Paso a nivel 57.3 116.7 15:44 15:51 15:58
Prades (ext.) Rotonda derecha dirección Andorra 52.3 121.7 15:50 15:57 16:05
Ria 49.1 124.9 15:55 16:03 16:11
La Garrigue d'en Potis 45.9 128.1 16:00 16:07 16:16
Villafranca de Conflent 45 129 16:01 16:09 16:17
Paso a nivel 44.5 129.5 16:02 16:09 16:18
Serdinya 40.8 133.2 16:07 16:15 16:24
Olette 36.2 137.8 16:14 16:22 16:31
Comienza puerto 35.6 138.4 16:15 16:23 16:32
Thùes Entre Valls 29.5 144.5 16:25 16:34 16:43
Fontpédrouse 25.5 148.5 16:33 16:42 16:52
Paso a nivel 22.2 151.8 16:41 16:50 17:01
Fetges 18.1 155.9 16:49 16:59 17:10
Mon-Louis 16.5 157.5 16:52 17:02 17:13
PM 1ª Col de Mont-Louis 16.2 157.8 16:52 17:03 17:14
La Cabanassa 13.3 160.7 16:56 17:06 17:18
Cruce derecha dirección Font Romeu 10.2 163.8 16:59 17:09 17:21
Comienza puerto 9.8 164.2 16:59 17:09 17:21
Via 8 166 17:02 17:13 17:24
Paso a nivel 7.6 166.4 17:03 17:13 17:25
Rotonda recto dirección Font Romeu 6.4 167.6 17:05 17:16 17:28
Font-Romeu-Odeillo-Via 5 169 17:08 17:19 17:31
Rotonda izquierda dirección Font Romeu 1.8 172.2 17:15 17:26 17:38
Font Romeu PM 2ª. Meta desnivel 490 mts. distancia 9,8 km porcentaje 5 % 0 174 17:18 17:30 17:42

Découvrez les villes du jour

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur La Vuelta

App26_FR