Côté sport

Départ fictif : 12:16 Arrivée prévisionnelle : 17:15
Carte parcours Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ Caravane 43km/h 41km/h 39km/h
Monaco 12:16 12:16 12:16
Provincia de Monaco 12:16 12:16 12:16
Salida lanzada por la D 6007 dirección Nice 214.3 0 12:16 12:16 12:16
Giro derecha dirección Nice 213.8 0.5 12:17 12:17 12:17
Èze 211.3 3 12:22 12:22 12:23
Tunel 170 metros 207.9 6.4 12:26 12:26 12:27
Villefranche 206.6 7.7 12:27 12:27 12:28
Nice Corniche André Joly, Rue Barla, Rue Arson, Place l'ile Beauté, Quai Papacino,Quai Lunel, Quai États Unis, Promenade des Anglais 204.3 10 12:29 12:30 12:31
Giro derecha, izquierda dirección Antibes 192.1 22.2 12:44 12:46 12:47
Cagnes-sur-Mer 190.7 23.6 12:46 12:48 12:49
Giro derecha, rotonda izquierda dirección Grasse 187 27.3 12:51 12:53 12:54
Villenueve-Loubet 185 29.3 12:53 12:55 12:57
Comienza puerto 182.6 31.7 12:57 12:59 13:01
Roquefort-les-Pins 177.1 37.2 13:06 13:09 13:11
Rouret 173.3 41 13:12 13:15 13:18
PM 3ª Alto Châteauneuf-Grasse desnivel 374 mts. distancia 12,8 km porcentaje 2,9% 169.8 44.5 13:19 13:22 13:25
Châteauneuf-Grasse 169.6 44.7 13:19 13:22 13:25
Magagnosc 168.3 46 13:20 13:23 13:27
Grasse Avda. Victoria, Avda. Thiers, Boulevard du Jeu de Ballon, Bulevar Victor Hugo 164.6 49.7 13:25 13:28 13:32
Rotonda derecha direción Draguignan, Peymeinade 162.6 51.7 13:27 13:30 13:34
Peymeinade 158.4 55.9 13:32 13:35 13:40
Le Tignet 155.4 58.9 13:39 13:43 13:47
Château Tournon 149.4 64.9 13:44 13:49 13:53
Lombardie 139 75.3 13:59 14:04 14:09
Brovès en Seillans 131.3 83 14:10 14:15 14:21
Rotonda derecha dirección Figanières 116.4 97.9 14:30 14:37 14:44
Comienza puerto 114.4 99.9 14:33 14:40 14:47
PM 3ª Col de Saint Andrieu desnivel 226 mts. distancia 4,7 km porcentaje 4,8% 109.7 104.6 14:43 14:50 14:58
Giro izquierda dirección Ampus, Châteaudouble 108.3 106 14:44 14:52 15:00
Châteaudouble 106.4 107.9 14:48 14:56 15:04
Ampus Giro derecha dirección Tourtour 98.4 115.9 15:00 15:08 15:17
Cruce derecha dirección Tourtour 97.9 116.4 15:01 15:09 15:18
Cruce recto dirección Tourtour 95.7 118.6 15:05 15:13 15:22
Rotonda derecha dirección Aups 89.8 124.5 15:13 15:22 15:31
Aups cruce derecha dirección Règusse, Moissac-Bellevue 80.8 133.5 15:24 15:33 15:43
Rotonda recto dirección Règusse, Moissac-Bellevue 79.9 134.4 15:26 15:35 15:45
Giro izquierda dirección Règusse 75.3 139 15:31 15:41 15:52
Règusse 72.6 141.7 15:35 15:45 15:56
Motmeyan 65.3 149 15:44 15:55 16:06
Quinson 58.4 155.9 15:53 16:03 16:15
Giro derecha dirección Chemin de la Séouve 55.4 158.9 16:00 16:11 16:23
Esparron de Verdon 49.4 164.9 16:07 16:18 16:30
Giro izquierda dirección Gréoux-les-Bains 44.1 170.2 16:15 16:27 16:40
Cruce izquierda dirección Gréoux-les-Bains 37.9 176.4 16:23 16:35 16:48
Gréoux-les-Bains Giro dcha direc Valensole Sprint 35.8 178.5 16:26 16:38 16:52
Valensole Giro izquierda dirección Manosque 23.1 191.2 16:45 16:58 17:12
Rotonda recto dirección Manosque 7.9 206.4 17:03 17:17 17:32
Entrada a Manosque, varias rotondas y giros 4.5 209.8 17:07 17:22 17:37
Manosque meta 0 214.3 17:15 17:30 17:46

Découvrez les villes du jour

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur La Vuelta

App25_FR