La Vuelta Virtuelle
ROUVY vous ramène La Vuelta à la maison pour que vous puissiez profiter de la meilleure expérience de cyclisme indoor.
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 44km/h | 42km/h | 40km/h | ||
ESPAGNE | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||
Provincia de Barcelona | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||
Mataró | 181.8 | 0 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||
Salida lanzada | 181.8 | 0 | 11:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | |
Comienza puerto | 180.8 | 1 | 11:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |
Órrius | 176.8 | 5 | 11:18 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | |
Coll de Sant Bartomeu | 174.2 | 7.6 | 11:21 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | |
La Roca del Vallés | 170.8 | 11 | 11:26 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | |
Villanova del Vallés | 165.8 | 16 | 11:33 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | |
Montornés del Vallés | 163.5 | 18.3 | 11:37 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | |
Montmeló | 161.1 | 20.7 | 11:40 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | |
Entrada Circuito de Catalunya | 158.2 | 23.6 | 11:44 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | |
Salida Circuito de Catalunya | 154.5 | 27.3 | 11:50 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | |
Parets del Vallés | 152.1 | 29.7 | 11:53 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | |
Palau-Solita i Plegamans | 146.8 | 35 | 12:01 | 13:58 | 14:01 | 14:03 | |
Polinyá | 144 | 37.8 | 12:05 | 14:02 | 14:05 | 14:07 | |
Sabadell | 138.2 | 43.6 | 12:13 | 14:10 | 14:13 | 14:16 | |
Matadepera | 128.9 | 52.9 | 12:41 | 14:23 | 14:26 | 14:30 | |
Comienza puerto | 127.6 | 54.2 | 12:43 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | |
Coll d'Estenalles | 115.5 | 66.3 | 13:00 | 14:41 | 14:45 | 14:50 | |
Talamanca | 106.3 | 75.5 | 13:13 | 14:53 | 14:58 | 15:04 | |
Navarcles | 96.4 | 85.4 | 13:28 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | |
Sant Fruits de Bages | 92.3 | 89.5 | 13:33 | 15:13 | 15:18 | 15:25 | |
Manresa | 88 | 93.8 | 13:40 | 15:18 | 15:25 | 15:31 | |
Salelles | 82.8 | 99 | 14:02 | 15:26 | 15:32 | 15:39 | |
Sant Salvador de Guardiola | 80.3 | 101.5 | 14:06 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | |
Marganell | 73.1 | 108.7 | 14:16 | 15:39 | 15:46 | 15:54 | |
Castellbell i Vilar | 65.7 | 116.1 | 14:26 | 15:49 | 15:56 | 16:05 | |
Olesa de Monserrat | 48 | 133.8 | 14:52 | 16:13 | 16:22 | 16:31 | |
Giro | 39.2 | 142.6 | 15:04 | 16:25 | 16:34 | 16:44 | |
San Andreu de la Barca | 34.8 | 147 | 15:11 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | |
Palleja | 31.3 | 150.5 | 15:16 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | |
Molins de Rei | 27.4 | 154.4 | 15:21 | 16:41 | 16:51 | 17:02 | |
San Feliu de Llobregat | 24.2 | 157.6 | 15:26 | 16:45 | 16:56 | 17:07 | |
Sant Joan de Espí | 20.8 | 161 | 15:46 | 16:50 | 17:01 | 17:12 | |
Cornella de Llobregat | 18.8 | 163 | 15:48 | 16:53 | 17:03 | 17:15 | |
Hospitalet de Llobregat | 15 | 166.8 | 15:54 | 16:58 | 17:09 | 17:21 | |
Comienza puerto | 4.7 | 177.1 | 16:24 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | |
Castell de Montjuic | 3.8 | 178 | 16:25 | 17:13 | 17:25 | 17:38 | |
Meta | 0 | 181.8 | 16:45 | 17:18 | 17:30 | 17:43 |
"C'était une journée très difficile. Déjà ce matin, je croyais...
27/08 - 18:18 [GMT + 2]
Kaden Groves prend la 2e place sur la ligne.
27/08 - 17:35 [GMT + 2]
D'autres coureurs comme Enric Mas (Movistar) et Thymen Arensman (Ineos Grenadiers)...
27/08 - 15:50 [GMT + 2]ROUVY vous ramène La Vuelta à la maison pour que vous puissiez profiter de la meilleure expérience de cyclisme indoor.
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta