Pamplona > Lekunberri
21/10/2020 - Etapa 2 - 151,6 km - Media montaña
Deporte
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | 43km/h | 41km/h | 39km/h | |||
España | |||||||
Provincia de Navarra | |||||||
Salida dirección Ororbia | 151.6 | 0 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | ||
Salida dirección Ororbia | 151.6 | 0 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | ||
Arazuri | 151 | 0.6 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | ||
Ororbia | 148.6 | 3 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | ||
Ibero | 145.6 | 6 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | ||
Etxauri | 143.6 | 8 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | ||
Elio | 141.8 | 9.8 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | ||
Echarri | 139.6 | 12 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | ||
Comienza puerto | 130.6 | 21 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | ||
Guirguillano | 124.2 | 27.4 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | ||
Alto de Guirguillano (3ª categoría) | 122.4 | 29.2 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | ||
Muzqui | 118.9 | 32.7 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | ||
Muez | 112.1 | 39.5 | 14:44 | 14:46 | 14:49 | ||
Arizala | 104.6 | 47 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | ||
Alloz | 100.1 | 51.5 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | ||
Villatuerta | 93.8 | 57.8 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | ||
Estella | 90.2 | 61.4 | 15:14 | 15:18 | 15:23 | ||
Comienza puerto | 73.6 | 78 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | ||
Zudaire | 71.8 | 79.8 | 15:40 | 15:45 | 15:51 | ||
Puerto de Urbasa (3ª categoría) | 64.4 | 87.2 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | ||
Olazagutía | 47.6 | 104 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | ||
Alsasua | 44.6 | 107 | 16:18 | 16:25 | 16:33 | ||
Urdiain | 41.9 | 109.7 | 16:22 | 16:29 | 16:37 | ||
Iturmendi | 40.6 | 111 | 16:23 | 16:31 | 16:39 | ||
Bakáiku | 39.6 | 112 | 16:25 | 16:32 | 16:41 | ||
Etxarri | 35.6 | 116 | 16:30 | 16:38 | 16:47 | ||
Arbizu (Sprint intermedio) | 33.6 | 118 | 16:33 | 16:41 | 16:50 | ||
Lakuntza | 31.6 | 120 | 16:36 | 16:44 | 16:53 | ||
Uharte Arakil | 26.6 | 125 | 16:43 | 16:51 | 17:01 | ||
Comienza Puerto | 26.3 | 125.3 | 16:43 | 16:52 | 17:01 | ||
Alto de San Miguel (1ª categoría) | 16.9 | 134.7 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | ||
Baraibar | 4.1 | 147.5 | 17:14 | 17:24 | 17:35 | ||
Lekunberri | 0 | 151.6 | 17:20 | 17:30 | 17:42 |


Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta