Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:35
Expected arrival : 17:21
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 46km/h | 44km/h | 42km/h | |||
ESPAGNE | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||||
Alba | 159.6 | 0 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||
Salida lanzada por la SS231 dirección Cuneo, Bra | 159.6 | 0 | 13:55 | 13:53 | 13:53 | ||
Biglini | 158 | 1.6 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||
Cinzano rotonda izquierda dirección Cherasco | 152.6 | 7 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | ||
Pollenzo | 150.6 | 9 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | ||
Bergoglio rotonda izquierda dirección Cuneo, Fossano | 144.8 | 14.8 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | ||
Marene rotonda izquierda dirección centro | 135.7 | 23.9 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | ||
Savigliamo Strada Suniglia, Vía del Sole, Vía Muratoni | 128.3 | 31.3 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | ||
Saluzzo Via Savigliamo, Corso Roma, rotonda derecha dirección Cuneo | 115.3 | 44.3 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | ||
Manta | 111.7 | 47.9 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | ||
Verzuolo | 109.3 | 50.3 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | ||
Piasco | 105.3 | 54.3 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | ||
Rossana | 100.6 | 59 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | ||
Busca Sprint intermedio giro derecha dirección Cuneo | 92.6 | 67 | 15:20 | 15:24 | 15:28 | ||
San Rocco | 89.9 | 69.7 | 15:23 | 15:28 | 15:32 | ||
San Chiaffredo | 86.3 | 73.3 | 15:28 | 15:32 | 15:37 | ||
Roata Rossi | 82.3 | 77.3 | 15:33 | 15:38 | 15:43 | ||
Madonna Dell'Olmo rotonda derecha dirección Cuneo | 77.9 | 81.7 | 15:39 | 15:44 | 15:49 | ||
Cuneo Corso Marcell Soleri, Piazza Trancedi Galimberti, Vía Roma, Circonvillacione Nord | 75.7 | 83.9 | 15:42 | 15:47 | 15:52 | ||
Beinette | 65.3 | 94.3 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | ||
Pianfei | 58.8 | 100.8 | 16:04 | 16:10 | 16:17 | ||
Branzola | 54.4 | 105.2 | 16:10 | 16:16 | 16:23 | ||
Villanova Mondovi | 53.2 | 106.4 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | ||
Roccaforte Mondovi | 48.6 | 111 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | ||
Sacconi | 46.8 | 112.8 | 16:20 | 16:26 | 16:34 | ||
Chiusa di Pesio | 42.4 | 117.2 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | ||
Pereragno Via Lorenzo Ambrosino, Via Vittorio Veneto, Via Giovanni Pellegrini, rotonda izquierda dirección Limona | 37.1 | 122.5 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | ||
Boves rotonda derecha dirección Mellana, Cuneo | 31.3 | 128.3 | 16:40 | 16:47 | 16:56 | ||
Borgo San Dalmazzo Via Matteotti, Via Vittorio Veneto | 25.3 | 134.3 | 16:48 | 16:56 | 17:04 | ||
Roccavione | 23 | 136.6 | 16:51 | 16:59 | 17:08 | ||
Tetto Battista Massa | 21.3 | 138.3 | 16:53 | 17:01 | 17:10 | ||
Tetto Massa | 20.7 | 138.9 | 16:54 | 17:02 | 17:11 | ||
Robilante | 19.4 | 140.2 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | ||
Vernante | 13.6 | 146 | 17:03 | 17:12 | 17:21 | ||
Comienza puerto | 9.9 | 149.7 | 17:08 | 17:17 | 17:26 | ||
Limone Piamonte | 7 | 152.6 | 17:12 | 17:21 | 17:31 | ||
Fantino | 5.4 | 154.2 | 17:14 | 17:23 | 17:33 | ||
Limone Piemonte desnivel 503 mts. distancia 9,8 kms porcentaje 5,1% | 0.1 | 159.5 | 17:21 | 17:30 | 17:40 |




Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about La Vuelta