Prepare for the stage
Sport Side
First start : 16:17
Last arrival : 19:30
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | Caravan | P | D | ||
| Monaco | 16:17 | 19:20 | ||||
| Provincia de Monaco | 16:17 | 19:20 | ||||
| Rampa de Salida Place du Casino | 9.4 | 0 | 16:17 | 19:20 | ||
| Cruce derecha Boulevard Moulins | 9.2 | 0.2 | 16:17 | 19:20 | ||
| Rotonda recto en sentido contrario (via doble sentido) | 9 | 0.4 | 16:17 | 19:20 | ||
| Giro 180º a la derecha Boulevar des Moulins | 8.2 | 1.2 | 16:18 | 19:21 | ||
| Giro izquierda por Avda. de la Madone | 7.3 | 2.1 | 16:19 | 19:22 | ||
| Cruce izquierda por Avda. des Spélugues | 7.1 | 2.3 | 16:19 | 19:22 | ||
| Cruce izquierda por Rue du Portier | 6.8 | 2.6 | 16:20 | 19:23 | ||
| Giro derecha, izquierda por Avda. Princesse Grace | 6.7 | 2.7 | 16:20 | 19:23 | ||
| Giro derecha 180º Avda. Princesse Grace | 5.9 | 3.5 | 16:21 | 19:24 | ||
| Rotonda recto Boulevard Louis II | 5 | 4.4 | 16:22 | 19:25 | ||
| Tunel Avda. John F. Kennedy | 4.9 | 4.5 | 16:22 | 19:25 | ||
| Giro izquierda, derecha Route de la Piscine | 4.2 | 5.2 | 16:23 | 19:26 | ||
| Giro izquierda 4 Quai Antonie 1er | 3.6 | 5.8 | 16:23 | 19:26 | ||
| Tunel (500 metros) Rocher Antonie 1er | 3.4 | 6 | 16:23 | 19:26 | ||
| Giro izquierda Quai Jean Charles Rey | 2.7 | 6.7 | 16:24 | 19:27 | ||
| Tunel | 2 | 7.4 | 16:25 | 19:28 | ||
| Giro izquierda entrada Roseraie Princesse Grace | 1.9 | 7.5 | 16:25 | 19:28 | ||
| Paso por Chapiteau de l'Espace Fontvieille | 1.7 | 7.7 | 16:25 | 19:28 | ||
| Giro derecha Avda. des Ligures | 1.6 | 7.8 | 16:26 | 19:29 | ||
| Rotonda derecha Avda. des Castelans | 1.3 | 8.1 | 16:26 | 19:29 | ||
| Rotonda izquierda en sentido contrario Avda. Albert II | 0.9 | 8.5 | 16:26 | 19:29 | ||
| Tunel Rocher Palais | 0.7 | 8.7 | 16:27 | 19:30 | ||
| Meta Monaco | 0 | 9.4 | 16:27 | 19:30 | ||
Discover La Vuelta Routes
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about La Vuelta


