Irun > Arrate. Eibar
20/10/2020 - Étape 1 - 173 km - Accidentée
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
España | |||||||
Provincia de Guipuzcua | |||||||
Salida dirección San Sebastián | 173 | 0 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | ||
Salida dirección San Sebastián | 173 | 0 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | ||
Renteria y Lezo | 166 | 7 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | ||
San Sebastián | 160.5 | 12.5 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | ||
Usúrbil | 147 | 26 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | ||
Aginaga | 143.5 | 29.5 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | ||
Orio | 138 | 35 | 14:01 | 14:03 | 14:06 | ||
Zarauz | 133 | 40 | 14:08 | 14:11 | 14:14 | ||
Getaria | 128 | 45 | 14:15 | 14:18 | 14:22 | ||
Zumaya | 123 | 50 | 14:22 | 14:26 | 14:29 | ||
Zestoa | 115 | 58 | 14:33 | 14:38 | 14:42 | ||
Azpeitia | 106.6 | 66.4 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | ||
Azcoitia | 101 | 72 | 14:53 | 14:59 | 15:04 | ||
Aizpurutxo | 94 | 79 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | ||
Urretxu | 86 | 87 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | ||
Zumarraga | 84.7 | 88.3 | 15:17 | 15:23 | 15:30 | ||
Legazpi | 81 | 92 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | ||
Puerto de Oñate (No puntuable) | 76 | 97 | 15:29 | 15:36 | 15:44 | ||
Puerto de Udana (3ª categoría) | 75 | 98 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | ||
Olabarrieta | 69.5 | 103.5 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | ||
Oñate | 68.5 | 104.5 | 15:40 | 15:47 | 15:56 | ||
Comienza Puerto | 60 | 113 | 15:52 | 16:00 | 16:09 | ||
Alto de Kampazar (3ª categoría) | 53.3 | 119.7 | 16:02 | 16:10 | 16:20 | ||
Elgeta | 46.7 | 126.3 | 16:11 | 16:20 | 16:30 | ||
Alto de Karabieta (No puntuable) | 45 | 128 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | ||
Eibar | 38.2 | 134.8 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | ||
Bergara (Sprint intermedio) | 23.6 | 149.4 | 16:44 | 16:55 | 17:06 | ||
Ubera | 21 | 152 | 16:48 | 16:59 | 17:11 | ||
Alto de Elgeta (3ª categoría) | 17 | 156 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | ||
Elgeta | 16.7 | 156.3 | 16:54 | 17:05 | 17:17 | ||
Alto de Karabieta (No puntuble) | 15 | 158 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | ||
Eibar | 8.7 | 164.3 | 17:05 | 17:17 | 17:30 | ||
Comienza Puerto | 7.8 | 165.2 | 17:07 | 17:18 | 17:31 | ||
Alto de Arrate (1ª categoría) | 2.5 | 170.5 | 17:14 | 17:26 | 17:40 | ||
Arrate. Eibar | 0 | 173 | 17:18 | 17:30 | 17:44 |


Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta