Préparez l'étape
Côté sport
Premier départ : 16:17
Dernière arrivée : 19:30
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | P | D | ||
| Espagne | 16:17 | 19:20 | ||||
| Provincia de Monaco | 16:17 | 19:20 | ||||
| Rampa de Salida Place du Casino | 9.4 | 0 | 16:17 | 19:20 | ||
| Cruce derecha Boulevard Moulins | 9.2 | 0.2 | 16:17 | 19:20 | ||
| Rotonda recto en sentido contrario (via doble sentido) | 9 | 0.4 | 16:17 | 19:20 | ||
| Giro 180º a la derecha Boulevar des Moulins | 8.2 | 1.2 | 16:18 | 19:21 | ||
| Giro izquierda por Avda. de la Madone | 7.3 | 2.1 | 16:19 | 19:22 | ||
| Cruce izquierda por Avda. des Spélugues | 7.1 | 2.3 | 16:19 | 19:22 | ||
| Cruce izquierda por Rue du Portier | 6.8 | 2.6 | 16:20 | 19:23 | ||
| Giro derecha, izquierda por Avda. Princesse Grace | 6.7 | 2.7 | 16:20 | 19:23 | ||
| Giro derecha 180º Avda. Princesse Grace | 5.9 | 3.5 | 16:21 | 19:24 | ||
| Rotonda recto Boulevard Louis II | 5 | 4.4 | 16:22 | 19:25 | ||
| Tunel Avda. John F. Kennedy | 4.9 | 4.5 | 16:22 | 19:25 | ||
| Giro izquierda, derecha Route de la Piscine | 4.2 | 5.2 | 16:23 | 19:26 | ||
| Punto intermedio | 3.8 | 5.6 | 16:23 | 19:26 | ||
| Giro izquierda 4 Quai Antonie 1er | 3.6 | 5.8 | 16:23 | 19:26 | ||
| Tunel (500 metros) Rocher Antonie 1er | 3.4 | 6 | 16:23 | 19:26 | ||
| Giro izquierda Quai Jean Charles Rey | 2.7 | 6.7 | 16:24 | 19:27 | ||
| Tunel | 2 | 7.4 | 16:25 | 19:28 | ||
| Giro izquierda entrada Roseraie Princesse Grace | 1.9 | 7.5 | 16:25 | 19:28 | ||
| Paso por Chapiteau de l'Espace Fontvieille | 1.7 | 7.7 | 16:25 | 19:28 | ||
| Giro derecha Avda. des Ligures | 1.6 | 7.8 | 16:26 | 19:29 | ||
| Rotonda derecha Avda. des Castelans | 1.3 | 8.1 | 16:26 | 19:29 | ||
| Rotonda izquierda en sentido contrario Avda. Albert II | 0.9 | 8.5 | 16:26 | 19:29 | ||
| Tunel Rocher Palais | 0.7 | 8.7 | 16:27 | 19:30 | ||
| Meta Monaco | 0 | 9.4 | 16:27 | 19:30 | ||
| Ordre | Heure | Dossard | Coureur | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:17:00 | 227 | DIEGO URIARTE BELZUNEGI | EQUIPO KERN PHARMA |
| 2 | 16:18:00 | 211 | CHRISTOPHER HAMILTON | TEAM PICNIC POSTNL |
| 3 | 16:19:00 | 206 | REUBEN THOMPSON | LOTTO INTERMARCHE |
| 4 | 16:20:00 | 198 | CESAR MACIAS ESTRADA | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 5 | 16:21:00 | 188 | DARREN VAN BEKKUM | XDS ASTANA TEAM |
| 6 | 16:22:00 | 178 | HANNES WILKSCH | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 7 | 16:23:00 | 163 | MARKEL BELOKI | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 8 | 16:24:00 | 157 | RUDY PORTER | TEAM JAYCO ALULA |
| 9 | 16:25:00 | 144 | SYLVAIN MONIQUET | COFIDIS |
| 10 | 16:26:00 | 136 | ANDREAS LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY |
| 11 | 16:27:00 | 127 | MAURI VANSEVENANT | SOUDAL QUICK-STEP |
| 12 | 16:28:00 | 118 | FLORIS VAN TRICHT | NSN CYCLING TEAM |
| 13 | 16:29:00 | 101 | KADEN GROVES | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 14 | 16:30:00 | 92 | OLIVIER LE GAC | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 15 | 16:31:00 | 86 | SUNEKÆR MATHIAS NORSGAARD | LIDL-TREK |
| 16 | 16:32:00 | 75 | PAU MIQUEL DELGADO | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 17 | 16:33:00 | 63 | LUCAS HAMILTON | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 18 | 16:34:00 | 56 | THOMAS GLOAG | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 19 | 16:35:00 | 45 | JORDAN LABROSSE | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 20 | 16:36:00 | 32 | BRUNO ARMIRAIL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 21 | 16:37:00 | 23 | ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA | MOVISTAR TEAM |
| 22 | 16:38:00 | 13 | DOMEN NOVAK | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 23 | 16:39:00 | 8 | FREDERIK WANDAHL | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 24 | 16:40:00 | 228 | MATS WENZEL | EQUIPO KERN PHARMA |
| 25 | 16:41:00 | 214 | GIJS LEEMREIZE | TEAM PICNIC POSTNL |
| 26 | 16:42:00 | 202 | VITO BRAET | LOTTO INTERMARCHE |
| 27 | 16:43:00 | 193 | MARIO APARICIO MUÑOZ | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 28 | 16:44:00 | 183 | LORENZO FORTUNATO | XDS ASTANA TEAM |
| 29 | 16:45:00 | 175 | ROLAND THALMANN | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 30 | 16:46:00 | 161 | RICHARD CARAPAZ | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 31 | 16:47:00 | 156 | XAVIER FINLAY XAVIER PICKERING | TEAM JAYCO ALULA |
| 32 | 16:48:00 | 142 | BRYAN COQUARD | COFIDIS |
| 33 | 16:49:00 | 135 | ANDREAS KRON | UNO-X MOBILITY |
| 34 | 16:50:00 | 122 | ALBERTO DAINESE | SOUDAL QUICK-STEP |
| 35 | 16:51:00 | 114 | HUGO HOFSTETTER | NSN CYCLING TEAM |
| 36 | 16:52:00 | 102 | FRANCESCO BUSATTO | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 37 | 16:53:00 | 94 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 38 | 16:54:00 | 85 | JACOPO MOSCA | LIDL-TREK |
| 39 | 16:55:00 | 71 | PELLO BILBAO | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 40 | 16:56:00 | 66 | EMBRET SVESTAD-BÅRDSENG | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 41 | 16:57:00 | 53 | WALTER CALZONI | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 42 | 16:58:00 | 47 | MATTHEW RICCITELLO | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 43 | 16:59:00 | 35 | SEPP KUSS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 44 | 17:00:00 | 24 | CARLOS CANAL BLANCO | MOVISTAR TEAM |
| 45 | 17:01:00 | 17 | KEVIN VERMAERKE | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 46 | 17:02:00 | 7 | GIANNI VERMEERSCH | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 47 | 17:03:00 | 222 | MARC BRUSTENGA MASAGUE | EQUIPO KERN PHARMA |
| 48 | 17:04:00 | 215 | GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS | TEAM PICNIC POSTNL |
| 49 | 17:05:00 | 205 | LORENZO ROTA | LOTTO INTERMARCHE |
| 50 | 17:06:00 | 197 | SINUHE FERNANDEZ RODRIGUEZ | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 51 | 17:07:00 | 185 | HENOK MULUEBERHAN | XDS ASTANA TEAM |
| 52 | 17:08:00 | 177 | FABIAN WEISS | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 53 | 17:09:00 | 165 | DARREN RAFFERTY | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 54 | 17:10:00 | 154 | ASBJØRN HELLEMOSE | TEAM JAYCO ALULA |
| 55 | 17:11:00 | 145 | PAUL OURSELIN | COFIDIS |
| 56 | 17:12:00 | 134 | TOBIAS JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY |
| 57 | 17:13:00 | 123 | GIANMARCO GAROFOLI | SOUDAL QUICK-STEP |
| 58 | 17:14:00 | 116 | PAU MARTI SORIANO | NSN CYCLING TEAM |
| 59 | 17:15:00 | 108 | SENTE SENTJENS | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 60 | 17:16:00 | 91 | CLÉMENT BERTHET | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 61 | 17:17:00 | 81 | MATTIAS SKJELMOSE | LIDL-TREK |
| 62 | 17:18:00 | 72 | SANTIAGO BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 63 | 17:19:00 | 65 | CARLOS RODRIGUEZ | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 64 | 17:20:00 | 55 | EDWARD DUNBAR | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 65 | 17:21:00 | 44 | SANDER DE PESTEL | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 66 | 17:22:00 | 33 | JAMES MATTHEW BRENNAN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 67 | 17:23:00 | 22 | JORGE ARCAS | MOVISTAR TEAM |
| 68 | 17:24:00 | 15 | PAVEL SIVAKOV | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 69 | 17:25:00 | 4 | GIANNI MOSCON | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 70 | 17:26:00 | 226 | IVAN SOSA | EQUIPO KERN PHARMA |
| 71 | 17:27:00 | 216 | OLIVER PEACE | TEAM PICNIC POSTNL |
| 72 | 17:28:00 | 201 | JARNO WIDAR | LOTTO INTERMARCHE |
| 73 | 17:29:00 | 194 | SERGIO GEOVANI CHUMIL GONZALEZ | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 74 | 17:30:00 | 186 | CRISTIAN RODRIGUEZ | XDS ASTANA TEAM |
| 75 | 17:31:00 | 172 | WILLIAM BARTA | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 76 | 17:32:00 | 166 | JUAN FELIPE RODRIGUEZ CONTRERAS | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 77 | 17:33:00 | 153 | PAUL DOUBLE | TEAM JAYCO ALULA |
| 78 | 17:34:00 | 147 | LOUIS ROULAND | COFIDIS |
| 79 | 17:35:00 | 131 | MAGNUS CORT NIELSEN | UNO-X MOBILITY |
| 80 | 17:36:00 | 126 | FABIO VAN DEN BOSSCHE | SOUDAL QUICK-STEP |
| 81 | 17:37:00 | 117 | NICHOLAS SCHULTZ | NSN CYCLING TEAM |
| 82 | 17:38:00 | 103 | LINDSAY DE VYLDER | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 83 | 17:39:00 | 97 | RÉMY ROCHAS | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 84 | 17:40:00 | 87 | THIBAU NYS | LIDL-TREK |
| 85 | 17:41:00 | 76 | JAKOB OMRZEL | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 86 | 17:42:00 | 61 | OSCAR ONLEY | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 87 | 17:43:00 | 58 | MILAN VADER | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 88 | 17:44:00 | 41 | FÉLIX GALL | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 89 | 17:45:00 | 38 | BEN TULETT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 90 | 17:46:00 | 26 | RAUL GARCIA | MOVISTAR TEAM |
| 91 | 17:47:00 | 16 | PABLO TORRES ARIAS | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 92 | 17:48:00 | 3 | JORDI MEEUS | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 93 | 17:49:00 | 223 | IVAN COBO CAYON | EQUIPO KERN PHARMA |
| 94 | 17:50:00 | 218 | TIMO ROOSEN | TEAM PICNIC POSTNL |
| 95 | 17:51:00 | 207 | LUCA VAN BOVEN | LOTTO INTERMARCHE |
| 96 | 17:52:00 | 195 | JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 97 | 17:53:00 | 182 | YEVGENIY FEDOROV | XDS ASTANA TEAM |
| 98 | 17:54:00 | 173 | ARTHUR KLUCKERS | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 99 | 17:55:00 | 162 | VINCENZO ALBANESE | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 100 | 17:56:00 | 151 | ALESSANDRO COVI | TEAM JAYCO ALULA |
| 101 | 17:57:00 | 148 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | COFIDIS |
| 102 | 17:58:00 | 133 | FREDRIK DVERSNES | UNO-X MOBILITY |
| 103 | 17:59:00 | 121 | MIKEL LANDA | SOUDAL QUICK-STEP |
| 104 | 18:00:00 | 115 | MORITZ KRETSCHY | NSN CYCLING TEAM |
| 105 | 18:01:00 | 104 | RAMSES DEBRUYNE | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 106 | 18:02:00 | 93 | VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 107 | 18:03:00 | 82 | JULIEN BERNARD | LIDL-TREK |
| 108 | 18:04:00 | 74 | MATEVŽ GOVEKAR | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 109 | 18:05:00 | 62 | JACK HAIG | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 110 | 18:06:00 | 57 | DAVID GONZALEZ LOPEZ | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 111 | 18:07:00 | 43 | ANDREW OSCAR CHAMBERLAIN | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 112 | 18:08:00 | 37 | JØRGEN NORDHAGEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 113 | 18:09:00 | 28 | CIAN UIJTDEBROEKS | MOVISTAR TEAM |
| 114 | 18:10:00 | 14 | IVO OLIVEIRA | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 115 | 18:11:00 | 6 | LUKE TUCKWELL | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 116 | 18:12:00 | 224 | IÑIGO ELOSEGUI MOMEÑE | EQUIPO KERN PHARMA |
| 117 | 18:13:00 | 212 | TIMO DE JONG | TEAM PICNIC POSTNL |
| 118 | 18:14:00 | 203 | LARS CRAPS | LOTTO INTERMARCHE |
| 119 | 18:15:00 | 192 | CLEMENT ALLENO | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 120 | 18:16:00 | 187 | ALESSANDRO ROMELE | XDS ASTANA TEAM |
| 121 | 18:17:00 | 174 | STEFAN KÜNG | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 122 | 18:18:00 | 164 | ALASTAIR MACKELLAR | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 123 | 18:19:00 | 152 | KOEN BOUWMAN | TEAM JAYCO ALULA |
| 124 | 18:20:00 | 146 | ALEXIS RENARD | COFIDIS |
| 125 | 18:21:00 | 132 | SIMON DALBY | UNO-X MOBILITY |
| 126 | 18:22:00 | 125 | VALENTIN PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP |
| 127 | 18:23:00 | 113 | JAN HIRT | NSN CYCLING TEAM |
| 128 | 18:24:00 | 105 | GAL GLIVAR | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 129 | 18:25:00 | 98 | BASTIEN TRONCHON | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 130 | 18:26:00 | 84 | PATRICK KONRAD | LIDL-TREK |
| 131 | 18:27:00 | 77 | MATHIJS PAASSCHENS | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 132 | 18:28:00 | 64 | AXEL LAURANCE | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 133 | 18:29:00 | 54 | MARCEL CAMPRUBI PIJUAN | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 134 | 18:30:00 | 42 | LÉO BISIAUX | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 135 | 18:31:00 | 34 | STEVEN KRUIJSWIJK | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 136 | 18:32:00 | 25 | PABLO CASTRILLO | MOVISTAR TEAM |
| 137 | 18:33:00 | 18 | JAY VINE | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 138 | 18:34:00 | 5 | CALLUM THORNLEY | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 139 | 18:35:00 | 225 | IBON RUIZ SEDANO | EQUIPO KERN PHARMA |
| 140 | 18:36:00 | 213 | MATTIA GAFFURI | TEAM PICNIC POSTNL |
| 141 | 18:37:00 | 208 | ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK | LOTTO INTERMARCHE |
| 142 | 18:38:00 | 196 | JOSE LUIS FAURA ASENSIO | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 143 | 18:39:00 | 184 | VICTOR LANGELLOTTI | XDS ASTANA TEAM |
| 144 | 18:40:00 | 171 | MARCO BRENNER | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 145 | 18:41:00 | 167 | JAMES SHAW | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 146 | 18:42:00 | 155 | HAMISH MCKENZIE | TEAM JAYCO ALULA |
| 147 | 18:43:00 | 141 | EMANUEL BUCHMANN | COFIDIS |
| 148 | 18:44:00 | 137 | RASMUS TILLER | UNO-X MOBILITY |
| 149 | 18:45:00 | 128 | FILIPPO ZANA | SOUDAL QUICK-STEP |
| 150 | 18:46:00 | 112 | GEORGE BENNETT | NSN CYCLING TEAM |
| 151 | 18:47:00 | 106 | MICHAEL GOGL | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 152 | 18:48:00 | 95 | RUDY MOLARD | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 153 | 18:49:00 | 83 | LENNARD KÄMNA | LIDL-TREK |
| 154 | 18:50:00 | 78 | ATTILA VALTER | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 155 | 18:51:00 | 67 | JOSHUA TARLING | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 156 | 18:52:00 | 52 | XABIER AZPARREN IRURZUN | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 157 | 18:53:00 | 46 | GREGOR Mühlberger | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 158 | 18:54:00 | 36 | CHRISTOPHE LAPORTE | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 159 | 18:55:00 | 21 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM |
| 160 | 18:56:00 | 12 | JOAO ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 161 | 18:57:00 | 2 | FINN FISHER - BLACK | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 162 | 18:58:00 | 221 | URKO BERRADE FERNANDEZ | EQUIPO KERN PHARMA |
| 163 | 18:59:00 | 217 | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | TEAM PICNIC POSTNL |
| 164 | 19:00:00 | 204 | STEFFEN DE SCHUYTENEER | LOTTO INTERMARCHE |
| 165 | 19:01:00 | 191 | JESUS HERRADA | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 166 | 19:02:00 | 181 | HAROLD TEJADA | XDS ASTANA TEAM |
| 167 | 19:03:00 | 176 | LAWRENCE WARBASSE | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 168 | 19:04:00 | 168 | GEORG STEINHAUSER | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 169 | 19:05:00 | 158 | JASHA SÜTTERLIN | TEAM JAYCO ALULA |
| 170 | 19:06:00 | 143 | ALEX KIRSCH | COFIDIS |
| 171 | 19:07:00 | 138 | MARTIN TJØTTA | UNO-X MOBILITY |
| 172 | 19:08:00 | 124 | ETHAN EDWARD HAYTER | SOUDAL QUICK-STEP |
| 173 | 19:09:00 | 111 | ALEXEY LUTSENKO | NSN CYCLING TEAM |
| 174 | 19:10:00 | 107 | HUGO HOULE | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 175 | 19:11:00 | 96 | ENZO PALENI | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 176 | 19:12:00 | 88 | MADS PEDERSEN | LIDL-TREK |
| 177 | 19:13:00 | 73 | ROMAN ERMAKOV | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 178 | 19:14:00 | 68 | BEN TURNER | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 179 | 19:15:00 | 51 | DAVID DE LA CRUZ | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 180 | 19:16:00 | 48 | CALLUM SCOTSON | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 181 | 19:17:00 | 31 | WOUT VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 182 | 19:18:00 | 27 | IVAN ROMEO ABAD | MOVISTAR TEAM |
| 183 | 19:19:00 | 11 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 184 | 19:20:00 | 1 | PRIMOZ ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
Découvrez les routes de La Vuelta
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta


