Abandons
Étape 1
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
47 | VAN WILDER Ilan | TEAM SUNWEB | abandon |
122 | FRANK Mathias | AG2R LA MONDIALE | abandon |
123 | GENIEZ Alexandre | AG2R LA MONDIALE | abandon |
Étape 2
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
75 | RIVERA VARGAS Brandon Smith | INEOS GRENADIERS | abandon |
128 | DOMONT Axel | AG2R LA MONDIALE | abandon |
Étape 3
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
91 | PINOT Thibaut | GROUPAMA - FDJ | non partant |
116 | MOHORIC Matej | BAHRAIN - MCLAREN | non partant |
Étape 4
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
101 | MARTINEZ Daniel Felipe | EF PRO CYCLING | non partant |
131 | GESCHKE Simon | CCC TEAM | non partant |
Étape 5
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
112 | BOLE Grega | BAHRAIN - MCLAREN | abandon |
138 | VENTOSO ALBERDI Francisco Jose | CCC TEAM | abandon |
153 | BERHANE Natnael | COFIDIS | abandon |
Étape 6
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
152 | BARCELO Fernando | COFIDIS | non partant |
Étape 7
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
32 | MOSCHETTI Matteo | TREK - SEGAFREDO | hors délais |
64 | MC CARTHY Jay | BORA - HANSGROHE | abandon |
98 | SEIGLE Romain | GROUPAMA - FDJ | abandon |
Étape 8
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
3 | DUMOULIN Tom | TEAM JUMBO - VISMA | non partant |
35 | ELISSONDE Kenny | TREK - SEGAFREDO | non partant |
74 | GOLAS Michal | INEOS GRENADIERS | non partant |
Étape 9
Étape 10
Étape 11
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
95 | LADAGNOUS Matthieu | GROUPAMA - FDJ | abandon |
118 | WILLIAMS Stephen | BAHRAIN - MCLAREN | non partant |
127 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | abandon |
134 | MARECZKO Jakub | CCC TEAM | abandon |
163 | DLAMINI Nicholas | NTT PRO CYCLING TEAM | abandon |
207 | SAEZ Hector | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | abandon |
Étape 12
Étape 13
Étape 14
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
36 | KAMP Alexander | TREK - SEGAFREDO | abandon |
45 | SALMON Martin Alexander | TEAM SUNWEB | abandon |
186 | RENARD Alexis | ISRAEL START-UP NATION | abandon |
Étape 15
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
126 | TANFIELD Harry | AG2R LA MONDIALE | abandon |
142 | THIJSSEN Gerben | LOTTO SOUDAL | abandon |
195 | LIGTHART Pim | TOTAL DIRECT ENERGIE | abandon |
Étape 16
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
12 | BAGIOLI Andrea | DECEUNINCK - QUICK - STEP | abandon |
58 | SANCHEZ Luis León | ASTANA PRO TEAM | non partant |
Étape 17
Étape 18
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
23 | FORMOLO Davide | UAE TEAM EMIRATES | non partant |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta