Withdrawals
Etapa 1
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
47 | VAN WILDER Ilan | TEAM SUNWEB | abandono |
122 | FRANK Mathias | AG2R LA MONDIALE | abandono |
123 | GENIEZ Alexandre | AG2R LA MONDIALE | abandono |
Etapa 2
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
75 | RIVERA VARGAS Brandon Smith | INEOS GRENADIERS | abandono |
128 | DOMONT Axel | AG2R LA MONDIALE | abandono |
Etapa 3
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
91 | PINOT Thibaut | GROUPAMA - FDJ | No toma la salida |
116 | MOHORIC Matej | BAHRAIN - MCLAREN | No toma la salida |
Etapa 4
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
101 | MARTINEZ Daniel Felipe | EF PRO CYCLING | No toma la salida |
131 | GESCHKE Simon | CCC TEAM | No toma la salida |
Etapa 5
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
112 | BOLE Grega | BAHRAIN - MCLAREN | abandono |
138 | VENTOSO ALBERDI Francisco Jose | CCC TEAM | abandono |
153 | BERHANE Natnael | COFIDIS | abandono |
Etapa 6
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
152 | BARCELO Fernando | COFIDIS | No toma la salida |
Etapa 7
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
32 | MOSCHETTI Matteo | TREK - SEGAFREDO | fuera del límite |
64 | MC CARTHY Jay | BORA - HANSGROHE | abandono |
98 | SEIGLE Romain | GROUPAMA - FDJ | abandono |
Etapa 8
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
3 | DUMOULIN Tom | TEAM JUMBO - VISMA | No toma la salida |
35 | ELISSONDE Kenny | TREK - SEGAFREDO | No toma la salida |
74 | GOLAS Michal | INEOS GRENADIERS | No toma la salida |
Etapa 9
Etapa 10
Etapa 11
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
95 | LADAGNOUS Matthieu | GROUPAMA - FDJ | abandono |
118 | WILLIAMS Stephen | BAHRAIN - MCLAREN | No toma la salida |
127 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | abandono |
134 | MARECZKO Jakub | CCC TEAM | abandono |
163 | DLAMINI Nicholas | NTT PRO CYCLING TEAM | abandono |
207 | SAEZ Hector | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | abandono |
Etapa 12
Etapa 13
Etapa 14
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
36 | KAMP Alexander | TREK - SEGAFREDO | abandono |
45 | SALMON Martin Alexander | TEAM SUNWEB | abandono |
186 | RENARD Alexis | ISRAEL START-UP NATION | abandono |
Etapa 15
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
126 | TANFIELD Harry | AG2R LA MONDIALE | abandono |
142 | THIJSSEN Gerben | LOTTO SOUDAL | abandono |
195 | LIGTHART Pim | TOTAL DIRECT ENERGIE | abandono |
Etapa 16
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
12 | BAGIOLI Andrea | DECEUNINCK - QUICK - STEP | abandono |
58 | SANCHEZ Luis León | ASTANA PRO TEAM | No toma la salida |
Etapa 17
Etapa 18
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
23 | FORMOLO Davide | UAE TEAM EMIRATES | No toma la salida |
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta