Téléchargez l'application officielle !

Côté sport

Départ fictif : 11:50 Arrivée prévisionnelle : 17:14
Carte parcours Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ 40km/h 38km/h 36km/h
ESPAGNE 11:50 11:50 11:50
Cabezón de la Sal 202.7 0 11:50 11:50 11:50
Salida lanzada por la N-634 dirección San Vicente de la Barquera 202.7 0 12:10 12:10 12:10
Lamadrid 198.3 4.4 12:16 12:16 12:17
San Vicente de la Barquera 192.8 9.9 12:24 12:25 12:26
Pesués 184 18.7 12:38 12:39 12:41
Unquera (ext.) 182.5 20.2 12:40 12:41 12:43
Principado de Asturias 181.5 21.2 12:41 12:43 12:45
El Peral 178.5 24.2 12:46 12:48 12:50
La Franca 176.7 26 12:49 12:51 12:53
Buelna 172.7 30 12:55 12:57 13:00
Vidiago 168.7 34 13:01 13:03 13:06
San Roque del Acebal 163.7 39 13:08 13:11 13:15
Rotonda derecha dirección Llanes, Ribadesella 160.5 42.2 13:13 13:16 13:20
Llanes (ext.) 159.3 43.4 13:15 13:18 13:22
Poo 156.2 46.5 13:19 13:23 13:27
Celoriu 153.7 49 13:23 13:27 13:31
Valmori 152 50.7 13:26 13:30 13:34
Posada 149.4 53.3 13:29 13:34 13:38
Cardosu 143.1 59.6 13:39 13:44 13:49
Nueva 141.7 61 13:41 13:46 13:51
Camangu 134.7 68 13:52 13:57 14:03
Ribadesella giro izquierda dirección Oviedo, Santander 130.4 72.3 13:58 14:04 14:10
Rotonda derecha dirección Arriondas, Cangas de Onís 126.9 75.8 14:03 14:09 14:16
Llordón 122.8 79.9 14:09 14:16 14:23
La Granda 119.9 82.8 14:14 14:20 14:28
Triongu 116.7 86 14:19 14:25 14:33
Arriondas/Les Arriondes 113 89.7 14:24 14:31 14:39
Incorporación N-634 111 91.7 14:27 14:34 14:42
Soto de Dueña 105.7 97 14:35 14:43 14:51
Sebares 102.5 100.2 14:40 14:48 14:57
Villamayor 98.3 104.4 14:46 14:54 15:04
L'Infiestu 92.8 109.9 14:54 15:03 15:13
Incorporación N-634 91 111.7 14:57 15:06 15:16
Giro derecha dirección Nava 80.5 122.2 15:13 15:22 15:33
Nava C/El Rulo, C/Luis Armiñan giro izquierda dirección Biemes, Barredos 79.7 123 15:14 15:24 15:35
Pozucorderu 77 125.7 15:18 15:28 15:39
Priandi 75.7 127 15:20 15:30 15:41
El Capellán 74 128.7 15:23 15:33 15:44
Giro derecha dirección Santuyano 73.4 129.3 15:23 15:34 15:45
Santuyano/San Julián giro derecha dirección Carbayin 73 129.7 15:24 15:34 15:46
Rotonda derecha dirección El Entrego Santander 71.8 130.9 15:26 15:36 15:48
Incorporación AS-119 70.8 131.9 15:27 15:38 15:49
Tunel 800 metros iluminado 68.3 134.4 15:31 15:42 15:54
Rotonda derecha dirección L'Entregu 62.7 140 15:40 15:51 16:03
L'Entregu/El Entrego 61.7 141 15:41 15:52 16:05
Ciañu giro izquierda dirección La Nueva, Urbies 59 143.7 15:45 15:56 16:09
Comienza puerto 55.4 147.3 15:50 16:02 16:15
La Fresnosa 51.9 150.8 15:56 16:08 16:21
Alto de la Mozqueta, desnivel 529 mts. distancia 6,3 km porcentaje 8,4% 49.1 153.6 16:00 16:12 16:26
Giro derecha dirección Urbíes, Figareo 47.2 155.5 16:03 16:15 16:29
Urbíes 44.9 157.8 16:06 16:19 16:33
Santandrés 39.9 162.8 16:14 16:27 16:41
Turon 37.2 165.5 16:18 16:31 16:45
Figareo Giro izquierda dirección Oviedo 33.5 169.2 16:23 16:37 16:52
Villayana 28.7 174 16:31 16:44 17:00
La Vega sprint intermedio 27.7 175 16:32 16:46 17:01
La Barraca giro derecha dirección Riosa por la AS-231 comienza puerto 26.6 176.1 16:34 16:48 17:03
Muñón Fondiru 25.1 177.6 16:36 16:50 17:06
Alto del Cordal, desnivel 483 mts. distancia 5,5 km porcentaje 8,8% 21.1 181.6 16:42 16:56 17:12
La Vega de Riosa giro izquierda dirección L'Angliru 13.3 189.4 16:54 17:09 17:25
Comienza Puerto 12.4 190.3 16:55 17:10 17:27
Giro derecha dirección L'Angliru 10.2 192.5 16:58 17:13 17:30
Viapará 8 194.7 17:02 17:17 17:34
Alto de L'Angliru, desnivel 1200 mts. distancia 12,4 km porcentaje 9,7% 0 202.7 17:14 17:30 17:47

Découvrez les villes du jour

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur La Vuelta

App25_FR
Fantasy FR